相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至8月21日收盘,两市共2019只个股流通市值低于30亿元,其中1255只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2621只个股总市值低于50亿元,其中1637只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美尚(维权)0.88亿元、*ST深天(维权)2.39亿元、ST恒久(维权)3.17亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美尚0.88亿元、*ST深天2.39亿元、*ST威创(维权)3.53亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.88 | 0.88 | - | 建筑装饰 |
000023 | *ST深天 | 2.39 | 2.39 | - | 建筑材料 |
002808 | ST恒久 | 3.17 | 4.57 | - | 电子 |
002308 | *ST威创 | 3.51 | 3.53 | 19.68 | 计算机 |
603272 | 联翔股份 | 3.62 | 8.83 | - | 轻工制造 |
301113 | 雅艺科技 | 3.63 | 13.74 | 147.54 | 轻工制造 |
605033 | 美邦股份 | 3.72 | 14.87 | 8.37 | 基础化工 |
301024 | 霍普股份 | 3.74 | 13.39 | 90.65 | 建筑装饰 |
600898 | *ST美讯 | 3.86 | 4.37 | - | 电子 |
001226 | 拓山重工 | 3.99 | 15.96 | 72.96 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 4.09 | 15.08 | 38.13 | 医药生物 |
001255 | 博菲电气 | 4.12 | 16.48 | - | 基础化工 |
001260 | 坤泰股份 | 4.14 | 15.00 | 44.64 | 汽车 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.19 | 12.76 | 73.41 | 机械设备 |
301287 | 康力源 | 4.20 | 16.79 | 24.18 | 轻工制造 |
001259 | 利仁科技 | 4.22 | 14.16 | 28.47 | 家用电器 |
301053 | 远信工业 | 4.25 | 14.94 | 28.79 | 机械设备 |
605303 | 园林股份 | 4.27 | 10.13 | - | 建筑装饰 |
300965 | *ST恒宇 | 4.27 | 15.60 | 57.84 | 国防军工 |
300854 | 中兰环保 | 4.37 | 10.01 | - | 环保 |
301037 | 保立佳 | 4.40 | 12.35 | - | 基础化工 |
001336 | 楚环科技 | 4.47 | 12.59 | 34.57 | 环保 |
001234 | 泰慕士 | 4.47 | 16.84 | 14.30 | 纺织服饰 |
301107 | 瑜欣电子 | 4.51 | 15.77 | 61.09 | 机械设备 |
301469 | 恒达新材 | 4.54 | 18.50 | 27.71 | 轻工制造 |
301056 | 森赫股份 | 4.65 | 18.60 | 16.31 | 机械设备 |
600083 | *ST博信 | 4.70 | 4.74 | - | 综合 |
301119 | 正强股份 | 4.71 | 17.96 | 23.63 | 汽车 |
301049 | 超越科技 | 4.78 | 17.53 | - | 环保 |
603073 | 彩蝶实业 | 4.85 | 15.03 | 13.51 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:1255只个股流通市值不足20亿元深圳市天颐健康科技有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP